尊龙集团

2020年11月23日(13:00)湘潭尊龙集团仓钢材市场构筑资料价值-尊龙集团仓报价-尊龙集团
  • 行业新闻
  • 公司新闻
  • 联士报价
  • 尊龙集团仓报价
  • 2020年11月23日(13:00)湘潭尊龙集团仓钢材市场构筑资料价值

  • 颁布功夫:2025-09-03
  • xwt1 浏览量:197
  • 分享:xwt2 xwt3
  • 名称 规格 型号 品牌 价值 涨跌 备注
    线材 Φ6.5/8/10 HPB300 永钢 4940 -40 国标
    线材 Φ6.5 HPB300 镔鑫 4890 -40 国标
    盘螺 Φ8/10 HRB400 镔鑫 4890 -40 国标
    盘螺 Φ8/10 HRB400 ; 4420 -70 国标
    盘螺 Φ6 HRB400 ; 4620 -70 国标
    盘螺 Φ8/10 HRB400 永钢 4940 -40 国标
    盘螺 Φ8/10 HRB400E 永钢 4970 -40 国标
    盘螺 Φ6 HRB400 永钢 5240 -40 国标
    盘螺 Φ8/10 HRB400E 镔鑫 4910 -40 国标
    螺纹钢 Φ10 HRB400 沙钢 4590 -40 国标
    螺纹钢 Φ12 HRB400 沙钢 4550 -40 国标
    螺纹钢 Φ14 HRB400 沙钢 4480 -40 国标
    螺纹钢 Φ16-25 HRB400 沙钢 4430 -40 国标
    螺纹钢 Φ10 HRB400E 沙钢 4620 -40 国标
    螺纹钢 Φ12 HRB400E 沙钢 4580 -40 国标
    螺纹钢 Φ14 HRB400E 沙钢 4510 -40 国标
    螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 沙钢 4460 -40 国标
    螺纹钢 Φ10 HRB400 永钢 4590 -40 国标
    螺纹钢 Φ12 HRB400 永钢 4550 -40 国标
    螺纹钢 Φ14 HRB400 永钢 4480 -40 国标
    螺纹钢 Φ16-25 HRB400 永钢 4430 -40 国标
    螺纹钢 Φ28-32 HRB400 永钢 4490 -40 国标
    螺纹钢 Φ10 HRB400E 永钢 4620 -40 国标
    螺纹钢 Φ12 HRB400E 永钢 4580 -40 国标
    螺纹钢 Φ14 HRB400E 永钢 4510 -40 国标
    螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 永钢 4460 -40 国标
    螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 永钢 4520 -40 国标
    螺纹钢 Φ10 HRB400 长达 4540 -40 国标
    螺纹钢 Φ12 HRB400 长达 4500 -40 国标
    螺纹钢 Φ14 HRB400 长达 4440 -40 国标
    螺纹钢 Φ16-25 HRB400 长达 4380 -40 国标
    螺纹钢 Φ12 HRB400 镔鑫 4500 -40 国标
    螺纹钢 Φ14 HRB400 镔鑫 4430 -40 国标
    螺纹钢 Φ16-22 HRB400 镔鑫 4380 -40 国标
    螺纹钢 Φ25 HRB400 镔鑫 4420 -40 国标
    螺纹钢 Φ12 HRB400E 镔鑫 4530 -40 国标
    螺纹钢 Φ14 HRB400E 镔鑫 4460 -40 国标
    螺纹钢 Φ16-22 HRB400E 镔鑫 4410 -40 国标
    螺纹钢 Φ25 HRB400E 镔鑫 4450 -40 国标
    【网站地图】